Uvod u proizvod
Premosni čep sa žičanim vodovima koji se može izvući je mosni čep srednjih performansi koji se pokreće i postavlja pomoću alata za podešavanje pritiska u žičanoj liniji i izvlači se pomoću cijevi ili pješčane linije. Čep se koristi za izolaciju zona, lomljenje formacije, acidizaciju i popravku glave bunara.
Karakteristike proizvoda
1. Može se postaviti direktno pomoću alata za postavljanje kablova ili hidrauličkih alata za podešavanje.
2. Za preuzimanje nije potrebna rotacija.
3. Balansirani ventil za izjednačavanje otvara se prema gore što smanjuje mogućnost slučajnog otvaranja.
4. Prsten za zaključavanje s čegrtaljkom održava opterećenje podešavanja za sigurno podešavanje pod promjenama tlaka.
5. Kavezni, dvosmjerni, jednodijelni klipovi se nalaze ispod pakovanja i čvrsto pričvršćuju čep protiv razlike pritiska odozgo ili odozdo.
6. Može izdržati viši pritisak, specifikacije od 7" i ispod mogu izdržati do 50MPa (7000psi) diferencijalnog pritiska.
Popularni tagovi: žičani set mostni utikač, proizvođači, dobavljači, fabrika u Kini, ҡом менән идара итеү өсөн яҡшы тамамланыу ҡоралдары, яҡшы тамамлау ҡоралдары өсөн тығын, яҡшы тамамлау ҡоралдары дистрибьюторы, фрак штекер бурысы, тәрән скважиналар өсөн яҡшы тамамлау ҡоралдары, фрак штекер ҡалдыҡтарын кәметергә
| OD kućišta (in) | Težina kućišta (Ibs/ft) | Raspon podešavanja Min (in) | Raspon podešavanja Max(in) | Alat (unutar) | Sila podešavanja (Ibs) |
| 4-1/2'' | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.771 | 30,000 |
| 5 | 15-18 | 4.276 | 4.408 | 4.135 | |
| 5-1/2'' | 20-23 | 4.67 | 4.778 | 4.5 | |
| 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.641 | ||
| 13-15.5 | 4.95 | 5.044 | 4.781 | ||
| 6-5/8'' | 24-32 | 5.658 | 5.921 | 5.5 | 55,000 |
| 7'' | 32-35 | 6.004 | 6.094 | 5.812 | |
| 26-29 | 6.184 | 6.276 | 5.968 | ||
| 23-26 | 6.276 | 6.366 | 6.078 | ||
| 17-20 | 6.456 | 6.538 | 6.266 | ||
| 7-5/8'' | 33.7-39 | 6.625 | 6.765 | 6.453 | |
| 24-29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.672 | ||
| 8-5/8'' | 32-40 | 7.725 | 7.921 | 7.531 | |
| 9-5/8'' | 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | |
| 47-53.5 | 8.535 | 8.681 | 8.218 |







